Приложение к |
Цены на содержание и текущий ремонт общего имущества жилых домов
№ п/п | Наименование услуги | За 1 кв.м. общей площади квартиры, руб. в месяц | За 1 кв.м. жилой площади квартиры, руб. в месяц |
1 | Содержание и текущий ремонт общего имущества жилого дома, общих комуникаций | 2,68 | 4,25 |
2 | Содержание придомовой территории | 1,07 | 1,70 |
3 | Очистка мусоропроводов | 0,53 | 0,84 |
4 | Уборка лестничных клеток | 1,02 | 1,62 |
5 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (с одного человека) | 14,12 | 14,12 |
6 | Содержание и ремонт лифтов (*): | | |
7 | Содержание и ремонт оборудования входа: | | |
8 | Содержание и ремонт автоматизированной противопожарной защиты | 0.29 | 0.46 |
Применчание:
(*) - не взимается с граждан, проживающих на 1,2 этажах.
Приложение к |
Цены на содержание и текущий ремонт общего имущества жилых домов сверх социальной нормы площади жилья в жилых помещениях независимо от форм собственности, расположенных на территории Санкт-Петербурга
№ п/п | Наименование услуги | За 1 кв.м. общей площади квартиры, руб. в месяц | За 1 кв.м. жилой площади квартиры, руб. в месяц |
1 | Содержание и текущий ремонт общего имущества жилого дома, общих комуникаций | 4,89 | 7,77 |
2 | Содержание придомовой территории | 1,07 | 1,70 |
3 | Очистка мусоропроводов | 0,53 | 0,84 |
4 | Уборка лестничных клеток | 1,02 | 1,62 |
5 | Содержание и ремонт лифтов (*): | | |
6 | Содержание и ремонт переговорно-замочного устройства | 0,35 | 0,56 |
7 | Содержание и ремонт автоматизированной противопожарной защиты | 0.29 | 0.46 |
Применчание:
(*) - не взимается с граждан, проживающих на 1,2 этажах.